의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 12대 | 664 | 목포시 안전문화운동 추진협의회 구성 및 운영 조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2025.08.19 |
| 3122 | 12대 | 663 | 목포시 폭염 피해예방 조례 전부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2025.08.19 |
| 3121 | 12대 | 662 | 목포시 건축 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2025.08.19 |
| 3120 | 12대 | 661 | 2026년 재단법인 목포수산식품지원센터 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2025.08.25 |
| 3119 | 12대 | 660 | 2026년 재단법인 목포수산식품수출센터 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2025.08.25 |
| 3118 | 12대 | 659 | 목포시 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 설립 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2025.08.25 |
| 3117 | 12대 | 658 | 목포 벤처문화산업지원센터 민간위탁 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2025.08.25 |
| 3116 | 12대 | 657 | 목포시 외국인근로자상담센터 민간위탁 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2025.08.25 |
| 3115 | 12대 | 656 | 2026년 전라남도 중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2025.08.25 |
| 3114 | 12대 | 655 | 전남신용보증재단 출연금 동의(안) | 시장 | 처리-가결(원안) | 2025.08.25 |
게시물 : 3123 ~ 3114 / 3213
목포시의회
목포시의회
