최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4863 | 제12대 | 제401 회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2025.11.25 화요일 | ![]() |
| 4862 | 제12대 | 제401 회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2025.11.25 화요일 | ![]() |
| 4861 | 제12대 | 제401 회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2025.11.25 화요일 | ![]() |
| 4860 | 제12대 | 제401 회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2025.11.24 월요일 | ![]() |
| 4859 | 제12대 | 제401 회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2025.11.24 월요일 | ![]() |
| 4858 | 제12대 | 제401 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2025.11.24 월요일 | ![]() |
| 4857 | 제12대 | 제401 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2025.11.21 금요일 | ![]() |
| 4856 | 제12대 | 제401 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2025.11.21 금요일 | ![]() |
| 4855 | 제12대 | 제401 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2025.11.21 금요일 | ![]() |
| 4854 | 제12대 | 제401 회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.20 목요일 | ![]() |
게시물 : 4863 ~ 4854 / 4953
목포시의회
목포시의회

