최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4853 | 제12대 | 제401 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.20 목요일 | ![]() |
| 4852 | 제12대 | 제401 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.20 목요일 | ![]() |
| 4851 | 제12대 | 2025 년도 | 제5차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2025.11.19 수요일 | ![]() |
| 4850 | 제12대 | 2025 년도 | 제5차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2025.11.19 수요일 | ![]() |
| 4849 | 제12대 | 2025 년도 | 제5차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2025.11.19 수요일 | ![]() |
| 4848 | 제12대 | 제401 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2025.11.19 수요일 | ![]() |
| 4847 | 제12대 | 제401 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2025.11.19 수요일 | ![]() |
| 4846 | 제12대 | 제401 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2025.11.19 수요일 | ![]() |
| 4845 | 제12대 | 2025 년도 | 제4차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2025.11.18 화요일 | ![]() |
| 4844 | 제12대 | 2025 년도 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2025.11.18 화요일 | ![]() |
게시물 : 4853 ~ 4844 / 4953
목포시의회
목포시의회

