최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4491 | 제12대 | 2023 년도 | 제5차 | [임시회의록] 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.20 월요일 | ![]() |
4490 | 제12대 | 2023 년도 | 제4차 | [임시회의록] 도시건설위원회행정사무감사 | 2023.11.20 월요일 | ![]() |
4489 | 제12대 | 2023 년도 | 제3차 | [임시회의록] 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.17 금요일 | ![]() |
4488 | 제12대 | 2023 년도 | 제4차 | [임시회의록] 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.17 금요일 | ![]() |
4487 | 제12대 | 2023 년도 | 제3차 | [임시회의록] 도시건설위원회행정사무감사 | 2023.11.17 금요일 | ![]() |
4486 | 제12대 | 2023 년도 | 제2차 | [임시회의록] 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.16 목요일 | ![]() |
4485 | 제12대 | 2023 년도 | 제3차 | [임시회의록] 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.16 목요일 | ![]() |
4484 | 제12대 | 2023 년도 | 제2차 | [임시회의록] 도시건설위원회행정사무감사 | 2023.11.16 목요일 | ![]() |
4483 | 제12대 | 2023 년도 | 제2차 | [임시회의록] 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.15 수요일 | ![]() |
4482 | 제12대 | 2023 년도 | 제1차 | [임시회의록] 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.13 월요일 | ![]() |
게시물 : 4491 ~ 4482 / 4511