최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4933 | 제13대 | 제405 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.06 월요일 | ![]() |
| 4932 | 제13대 | 제405 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2026.07.06 월요일 | ![]() |
| 4931 | 제13대 | 제405 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2026.07.06 월요일 | ![]() |
| 4930 | 제13대 | 제405 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2026.07.06 월요일 | ![]() |
| 4929 | 제12대 | 제404 회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.29 수요일 | ![]() |
| 4928 | 제12대 | 제404 회 | 개회식 | 본회의 | 2026.04.29 수요일 | ![]() |
| 4927 | 제12대 | 제404 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2026.04.29 수요일 | ![]() |
| 4926 | 제12대 | 제404 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2026.04.29 수요일 | ![]() |
| 4925 | 제12대 | 제404 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2026.04.29 수요일 | ![]() |
| 4924 | 제12대 | 제404 회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.29 수요일 | ![]() |
게시물 : 4933 ~ 4924 / 4953
목포시의회
목포시의회

