최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
4598 | 제12대 | 제389 회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.06.10 월요일 | |
4597 | 제12대 | 제389 회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2024.06.07 금요일 | |
4596 | 제12대 | 제389 회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2024.06.07 금요일 | |
4595 | 제12대 | 제389 회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2024.06.07 금요일 | |
4594 | 제12대 | 제389 회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.06.05 수요일 | |
4593 | 제12대 | 제389 회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.06.05 수요일 | |
4592 | 제12대 | 제389 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2024.06.05 수요일 | |
4591 | 제12대 | 제389 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.06.04 화요일 | |
4590 | 제12대 | 제389 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.06.04 화요일 | |
4589 | 제12대 | 제389 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.06.04 화요일 |
게시물 : 4598 ~ 4589 / 4638