최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4903 | 제12대 | 제402 회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2026.01.14 수요일 | ![]() |
| 4902 | 제12대 | 제402 회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2026.01.13 화요일 | ![]() |
| 4901 | 제12대 | 제402 회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2026.01.13 화요일 | ![]() |
| 4900 | 제12대 | 제402 회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2026.01.13 화요일 | ![]() |
| 4899 | 제12대 | 제402 회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.12 월요일 | ![]() |
| 4898 | 제12대 | 제402 회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.12 월요일 | ![]() |
| 4897 | 제12대 | 제402 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.12 월요일 | ![]() |
| 4896 | 제12대 | 제401 회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.05 월요일 | ![]() |
| 4895 | 제12대 | 제401 회 | 제5차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 | ![]() |
| 4894 | 제12대 | 제401 회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.18 목요일 | ![]() |
게시물 : 4903 ~ 4894 / 4953
목포시의회
목포시의회

