최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4883 | 제12대 | 제401 회 | 제10차 | 도시건설위원회 | 2025.12.08 월요일 | ![]() |
| 4882 | 제12대 | 제401 회 | 제10차 | 기획복지위원회 | 2025.12.08 월요일 | ![]() |
| 4881 | 제12대 | 제401 회 | 제10차 | 관광경제위원회 | 2025.12.08 월요일 | ![]() |
| 4880 | 제12대 | 제401 회 | 제9차 | 도시건설위원회 | 2025.12.05 금요일 | ![]() |
| 4879 | 제12대 | 제401 회 | 제9차 | 기획복지위원회 | 2025.12.05 금요일 | ![]() |
| 4878 | 제12대 | 제401 회 | 제9차 | 관광경제위원회 | 2025.12.05 금요일 | ![]() |
| 4877 | 제12대 | 제401 회 | 제8차 | 도시건설위원회 | 2025.12.04 목요일 | ![]() |
| 4876 | 제12대 | 제401 회 | 제8차 | 기획복지위원회 | 2025.12.04 목요일 | ![]() |
| 4875 | 제12대 | 제401 회 | 제8차 | 관광경제위원회 | 2025.12.04 목요일 | ![]() |
| 4874 | 제12대 | 제401 회 | 제7차 | 도시건설위원회 | 2025.12.03 수요일 | ![]() |
게시물 : 4883 ~ 4874 / 4953
목포시의회
목포시의회

