최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4873 | 제12대 | 제401 회 | 제7차 | 기획복지위원회 | 2025.12.03 수요일 | ![]() |
| 4872 | 제12대 | 제401 회 | 제7차 | 관광경제위원회 | 2025.12.03 수요일 | ![]() |
| 4871 | 제12대 | 제401 회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.02 화요일 | ![]() |
| 4870 | 제12대 | 제401 회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.02 화요일 | ![]() |
| 4869 | 제12대 | 제401 회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.01 월요일 | ![]() |
| 4868 | 제12대 | 제401 회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.28 금요일 | ![]() |
| 4867 | 제12대 | 제401 회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.27 목요일 | ![]() |
| 4866 | 제12대 | 제401 회 | 제6차 | 도시건설위원회 | 2025.11.26 수요일 | ![]() |
| 4865 | 제12대 | 제401 회 | 제6차 | 기획복지위원회 | 2025.11.26 수요일 | ![]() |
| 4864 | 제12대 | 제401 회 | 제6차 | 관광경제위원회 | 2025.11.26 수요일 | ![]() |
게시물 : 4873 ~ 4864 / 4953
목포시의회
목포시의회

