의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
353 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2024.09.02 |
352 | 제12대 | 제393회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2024.08.30 |
351 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2024.08.29 |
350 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.11.01 |
349 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.08.28 |
348 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.08.27 |
347 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.10.30 |
346 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2024.09.02 |
345 | 제12대 | 제393회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.08.30 |
344 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2024.08.29 |
게시물 : 353 ~ 344 / 453