발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 제12대 | 제385회 | 제10차 | 도시건설위원회 | 2023.12.07 |
| 61 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2023.11.27 |
| 60 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2023.11.23 |
| 59 | 제12대 | 제385회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2023.11.21 |
| 58 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.11.13 |
| 57 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.11.23 |
| 56 | 제12대 | 제385회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.14 |
| 55 | 제12대 | 제385회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.12 |
| 54 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.11 |
| 53 | 제12대 | 제385회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.08 |
게시물 : 62 ~ 53 / 152

