발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제12대 | 제382회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2023.05.11 |
| 33 | 제12대 | 제382회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.05.10 |
| 32 | 제12대 | 제381회 | 제4차 | 본회의 | 2023.03.23 |
| 31 | 제12대 | 제381회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2023.03.15 |
| 30 | 제12대 | 제381회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.03.13 |
| 29 | 제12대 | 제381회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.17 |
| 28 | 제12대 | 제381회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.10 |
| 27 | 제12대 | 제380회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.09 |
| 26 | 제12대 | 제380회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.03 |
| 25 | 제12대 | 제380회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2023.02.08 |
게시물 : 34 ~ 25 / 124

