발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 제10대 | 제329회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2016.09.27 |
| 89 | 제10대 | 제329회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2016.09.26 |
| 88 | 제10대 | 제329회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2016.09.23 |
| 87 | 제10대 | 제329회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2016.09.28 |
| 86 | 제10대 | 제329회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.09.22 |
| 85 | 제10대 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2016.07.29 |
| 84 | 제10대 | 제328회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.07.12 |
| 83 | 제10대 | 제328회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2016.07.28 |
| 82 | 제10대 | 제328회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2016.07.14 |
| 81 | 제10대 | 제328회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2016.07.13 |
게시물 : 90 ~ 81 / 360

