발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 제12대 | 제394회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2024.11.22 |
76 | 제12대 | 제394회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2024.11.21 |
75 | 제12대 | 제394회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.11.15 |
74 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.04 |
73 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
72 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.30 |
71 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.28 |
70 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.11.01 |
69 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.10.30 |
68 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.08.27 |
게시물 : 77 ~ 68 / 97