발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 제12대 | 제2023회 | 제5차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.21 |
41 | 제12대 | 제2023회 | 제4차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.20 |
40 | 제12대 | 제2023회 | 제3차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.17 |
39 | 제12대 | 제2023회 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.16 |
38 | 제12대 | 제385회 | 제6차 | 본회의 | 2023.12.19 |
37 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.18 |
36 | 제12대 | 제385회 | 제6차 | 기획복지위원회 | 2023.12.01 |
35 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2023.11.27 |
34 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2023.11.23 |
33 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.11.23 |
게시물 : 42 ~ 33 / 82