발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2024.09.02 |
38 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.08.28 |
37 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.08.27 |
36 | 제12대 | 제389회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.14 |
35 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.06.10 |
34 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.06.04 |
33 | 제12대 | 제388회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2024.05.09 |
32 | 제12대 | 제388회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.05.08 |
31 | 제12대 | 제387회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2024.03.19 |
30 | 제12대 | 제387회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.03.15 |
게시물 : 39 ~ 30 / 39