발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 제12대 | 제383회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2023.06.12 |
20 | 제12대 | 제383회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.06.09 |
19 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.06.07 |
18 | 제12대 | 제382회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.05.12 |
17 | 제12대 | 제382회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2023.05.11 |
16 | 제12대 | 제381회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.10 |
15 | 제12대 | 제380회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.02.08 |
14 | 제12대 | 제380회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.02.06 |
13 | 제12대 | 제2022회 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2022.11.18 |
12 | 제12대 | 제2022회 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2022.11.17 |
게시물 : 21 ~ 12 / 41