발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
268 | 제11대 | 제367회 | 제7차 | 기획복지위원회 | 2021.06.16 |
267 | 제11대 | 제367회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2021.06.11 |
266 | 제11대 | 제367회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.06.08 |
265 | 제11대 | 제366회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2021.05.14 |
264 | 제11대 | 제366회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.05.12 |
263 | 제11대 | 제366회 | 제1차 | 목포 시내버스 업체 휴업관련 대책 특별위원회 | 2021.05.17 |
262 | 제11대 | 제365회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2021.03.17 |
261 | 제11대 | 제365회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.03.15 |
260 | 제11대 | 제364회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2021.02.02 |
259 | 제11대 | 제363회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.01.18 |
게시물 : 268 ~ 259 / 298