발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
251 | 제11대 | 제361회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.09.14 |
250 | 제11대 | 제360회 | 제2차 | 본회의 | 2020.07.24 |
249 | 제11대 | 제360회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2020.07.21 |
248 | 제11대 | 제360회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2020.07.20 |
247 | 제11대 | 제360회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.07.17 |
246 | 제11대 | 제360회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.07.20 |
245 | 제11대 | 제359회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.07.09 |
244 | 제11대 | 제358회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.01 |
243 | 제11대 | 제357회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.09 |
242 | 제11대 | 제357회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.06.03 |
게시물 : 251 ~ 242 / 341