발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
245 | 제11대 | 제359회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2020.07.09 |
244 | 제11대 | 제358회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.01 |
243 | 제11대 | 제357회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.09 |
242 | 제11대 | 제357회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.06.03 |
241 | 제11대 | 제357회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.06.02 |
240 | 제11대 | 제356회 | 제3차 | 본회의 | 2020.05.13 |
239 | 제11대 | 제356회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2020.05.11 |
238 | 제11대 | 제356회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2020.05.12 |
237 | 제11대 | 제356회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.05.11 |
236 | 제11대 | 제356회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.05.07 |
게시물 : 245 ~ 236 / 335