발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 제12대 | 제387회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.25 |
56 | 제12대 | 제387회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.14 |
55 | 제12대 | 제387회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2024.03.19 |
54 | 제12대 | 제387회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.03.15 |
53 | 제12대 | 제387회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.03.20 |
52 | 제12대 | 제386회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.15 |
51 | 제12대 | 제386회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.01.16 |
50 | 제12대 | 제2023회 | 제5차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.20 |
49 | 제12대 | 제2023회 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.17 |
48 | 제12대 | 제2023회 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2023.11.16 |
게시물 : 57 ~ 48 / 97