발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.11 |
53 | 제12대 | 제385회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.08 |
52 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.11.29 |
51 | 제12대 | 제385회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.11.28 |
50 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.11.22 |
49 | 제12대 | 제384회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.15 |
48 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.27 |
47 | 제12대 | 제384회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2023.09.11 |
46 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.09.07 |
45 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.09.07 |
게시물 : 54 ~ 45 / 114