발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 제12대 | 제397회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.05.12 |
82 | 제12대 | 제397회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2025.05.13 |
81 | 제12대 | 제397회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2025.05.13 |
80 | 제12대 | 제396회 | 제3차 | 본회의 | 2025.03.18 |
79 | 제12대 | 제396회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.04 |
78 | 제12대 | 제396회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2025.03.10 |
77 | 제12대 | 제396회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2025.03.05 |
76 | 제12대 | 제395회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.01.13 |
75 | 제12대 | 제395회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2025.01.16 |
74 | 제12대 | 제395회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2025.01.14 |
게시물 : 83 ~ 74 / 83