발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.04 |
58 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.28 |
57 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2024.09.02 |
56 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.08.27 |
55 | 제12대 | 제392회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.16 |
54 | 제12대 | 제389회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.14 |
53 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2024.06.10 |
52 | 제12대 | 제389회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.06.05 |
51 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.06.04 |
50 | 제12대 | 제388회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.05.10 |
게시물 : 59 ~ 50 / 59