발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.09.07 |
25 | 제12대 | 제384회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.09.11 |
24 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.09.07 |
23 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.06.07 |
22 | 제12대 | 제383회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2023.06.12 |
21 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.06.07 |
20 | 제12대 | 제382회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.05.10 |
19 | 제12대 | 제382회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.05.10 |
18 | 제12대 | 제382회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2023.05.11 |
17 | 제12대 | 제381회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.22 |
게시물 : 26 ~ 17 / 26