발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
48 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2024.09.02 |
47 | 제12대 | 제393회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2024.08.30 |
46 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2024.08.29 |
45 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.08.28 |
44 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.08.27 |
43 | 제12대 | 제392회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.07.16 |
42 | 제12대 | 제390회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
41 | 제12대 | 제389회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.17 |
40 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.06.10 |
게시물 : 49 ~ 40 / 49