발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.04 |
40 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2024.09.02 |
39 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2024.08.29 |
38 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.08.28 |
37 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.08.27 |
36 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.08.27 |
35 | 제12대 | 제392회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.07.16 |
34 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.06.10 |
33 | 제12대 | 제388회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2024.05.09 |
32 | 제12대 | 제388회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.05.08 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41