발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2024.09.02 |
77 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.08.27 |
76 | 제12대 | 제390회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
75 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 본회의 | 2024.06.18 |
74 | 제12대 | 제389회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.14 |
73 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.06.04 |
72 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2024.06.10 |
71 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2024.06.04 |
70 | 제12대 | 제388회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.13 |
69 | 제12대 | 제388회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2024.05.09 |
게시물 : 78 ~ 69 / 78