발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.11.13 |
47 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.11.22 |
46 | 제12대 | 제384회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2023.09.11 |
45 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.09.07 |
44 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.06 |
43 | 제12대 | 제383회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.20 |
42 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.05 |
41 | 제12대 | 제383회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2023.06.12 |
40 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2023.06.07 |
39 | 제12대 | 제383회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.15 |
게시물 : 48 ~ 39 / 78