발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.30 |
83 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2024.09.02 |
82 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.08.27 |
81 | 제12대 | 제390회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
80 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 본회의 | 2024.06.18 |
79 | 제12대 | 제389회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.14 |
78 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2024.06.10 |
77 | 제12대 | 제389회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.06.05 |
76 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.06.04 |
75 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.03 |
게시물 : 84 ~ 75 / 94