발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 제12대 | 제2023회 | 제5차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.21 |
56 | 제12대 | 제2023회 | 제4차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.20 |
55 | 제12대 | 제2023회 | 제3차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.17 |
54 | 제12대 | 제2023회 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2023.11.16 |
53 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.22 |
52 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2023.11.27 |
51 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2023.11.23 |
50 | 제12대 | 제385회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2023.11.21 |
49 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.11.13 |
48 | 제12대 | 제384회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.15 |
게시물 : 57 ~ 48 / 57