발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제12대 | 제385회 | 제10차 | 기획복지위원회 | 2023.12.07 |
53 | 제12대 | 제385회 | 제6차 | 기획복지위원회 | 2023.12.01 |
52 | 제12대 | 제385회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2023.11.27 |
51 | 제12대 | 제385회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2023.11.23 |
50 | 제12대 | 제385회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2023.11.21 |
49 | 제12대 | 제385회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.11.13 |
48 | 제12대 | 제384회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.15 |
47 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.27 |
46 | 제12대 | 제384회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2023.09.11 |
45 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2023.09.07 |
게시물 : 54 ~ 45 / 94