발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
204 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.07 |
203 | 제12대 | 제384회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.09.07 |
202 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.05 |
201 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.08.24 |
200 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.05 |
199 | 제12대 | 제383회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2023.06.12 |
198 | 제12대 | 제383회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2023.06.09 |
197 | 제12대 | 제383회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2023.06.07 |
196 | 제12대 | 제382회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.09 |
195 | 제12대 | 제382회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.26 |
게시물 : 204 ~ 195 / 234