발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
255 | 제12대 | 제397회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2025.05.14 |
254 | 제12대 | 제396회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2025.03.10 |
253 | 제12대 | 제396회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2025.03.05 |
252 | 제12대 | 제396회 | 제8차 | 목포시 민간위탁사무 행정사무조사 특별위원회 | 2025.03.25 |
251 | 제12대 | 제395회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2025.01.16 |
250 | 제12대 | 제395회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2025.01.14 |
249 | 제12대 | 제395회 | 제4차 | 목포시 민간위탁사무 행정사무조사 특별위원회 | 2025.01.21 |
248 | 제12대 | 제394회 | 제3차 | 목포시 민간위탁사무 행정사무조사 특별위원회 | 2025.01.13 |
247 | 제12대 | 제394회 | 제2차 | 목포시 민간위탁사무 행정사무조사 특별위원회 | 2025.01.08 |
246 | 제12대 | 제2024회 | 제5차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2024.11.18 |
게시물 : 255 ~ 246 / 255