발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
129 | 제11대 | 제369회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.11.05 |
128 | 제11대 | 제368회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.09.07 |
127 | 제11대 | 제368회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.09.06 |
126 | 제11대 | 제368회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.09 |
125 | 제11대 | 제368회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.03 |
124 | 제11대 | 제367회 | 제7차 | 도시건설위원회 | 2021.06.16 |
123 | 제11대 | 제367회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2021.06.11 |
122 | 제11대 | 제367회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.06.08 |
121 | 제11대 | 제367회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.21 |
120 | 제11대 | 제367회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.17 |
게시물 : 129 ~ 120 / 199