발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
38 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2024.09.02 |
37 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2024.11.01 |
36 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.10.30 |
35 | 제12대 | 제391회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.09 |
34 | 제12대 | 제389회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2024.06.10 |
33 | 제12대 | 제389회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2024.06.07 |
32 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.06.04 |
31 | 제12대 | 제389회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2024.06.04 |
30 | 제12대 | 제388회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2024.05.08 |
게시물 : 39 ~ 30 / 39