발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 제11대 | 제352회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.11.19 |
46 | 제11대 | 제352회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.11.11 |
45 | 제11대 | 제352회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2019.11.22 |
44 | 제11대 | 제352회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.11.20 |
43 | 제11대 | 제351회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.30 |
42 | 제11대 | 제351회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.09.26 |
41 | 제11대 | 제351회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.09.25 |
40 | 제11대 | 제348회 | 제3차 | 본회의 | 2019.06.20 |
39 | 제11대 | 제348회 | 제7차 | 도시건설위원회 | 2019.06.13 |
38 | 제11대 | 제348회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2019.06.11 |
게시물 : 47 ~ 38 / 237