발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 제11대 | 제361회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.09.14 |
| 79 | 제11대 | 제360회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.07.16 |
| 78 | 제11대 | 제360회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2020.07.21 |
| 77 | 제11대 | 제360회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.07.20 |
| 76 | 제11대 | 제360회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.07.17 |
| 75 | 제11대 | 제359회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.07.09 |
| 74 | 제11대 | 제357회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.06.03 |
| 73 | 제11대 | 제357회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.06.02 |
| 72 | 제11대 | 제357회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.04 |
| 71 | 제11대 | 제357회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.01 |
게시물 : 80 ~ 71 / 270

