발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
231 | 제11대 | 제354회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.03.10 |
230 | 제11대 | 제354회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.03.09 |
229 | 제11대 | 제353회 | 제2차 | 본회의 | 2020.01.16 |
228 | 제11대 | 제353회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2020.01.15 |
227 | 제11대 | 제353회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.01.14 |
226 | 제11대 | 제353회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.01.13 |
225 | 제11대 | 제2019회 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.19 |
224 | 제11대 | 제2019회 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.18 |
223 | 제11대 | 제2019회 | 제2차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.15 |
222 | 제11대 | 제2019회 | 제1차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.11 |
게시물 : 231 ~ 222 / 341