발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 제11대 | 제348회 | 제6차 | 관광경제위원회 | 2019.06.12 |
200 | 제11대 | 제348회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2019.06.11 |
199 | 제11대 | 제348회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2019.06.10 |
198 | 제11대 | 제348회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2019.06.07 |
197 | 제11대 | 제348회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.06.05 |
196 | 제11대 | 제348회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2019.06.04 |
195 | 제11대 | 제347회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.05.15 |
194 | 제11대 | 제347회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2019.05.13 |
193 | 제11대 | 제346회 | 제4차 | 본회의 | 2019.03.26 |
192 | 제11대 | 제346회 | 제2차 | 본회의 | 2019.03.22 |
게시물 : 201 ~ 192 / 341