발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
205 | 제11대 | 제351회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.09.26 |
204 | 제11대 | 제351회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2019.09.25 |
203 | 제11대 | 제348회 | 제3차 | 본회의 | 2019.06.20 |
202 | 제11대 | 제348회 | 제7차 | 관광경제위원회 | 2019.06.13 |
201 | 제11대 | 제348회 | 제6차 | 관광경제위원회 | 2019.06.12 |
200 | 제11대 | 제348회 | 제5차 | 관광경제위원회 | 2019.06.11 |
199 | 제11대 | 제348회 | 제4차 | 관광경제위원회 | 2019.06.10 |
198 | 제11대 | 제348회 | 제3차 | 관광경제위원회 | 2019.06.07 |
197 | 제11대 | 제348회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2019.06.05 |
196 | 제11대 | 제348회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2019.06.04 |
게시물 : 205 ~ 196 / 335