발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
225 | 제11대 | 제353회 | 제2차 | 관광경제위원회 | 2020.01.14 |
224 | 제11대 | 제353회 | 제1차 | 관광경제위원회 | 2020.01.13 |
223 | 제11대 | 제2019회 | 제4차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.19 |
222 | 제11대 | 제2019회 | 제3차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.18 |
221 | 제11대 | 제2019회 | 제2차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.15 |
220 | 제11대 | 제2019회 | 제1차 | 관광경제위원회행정사무감사 | 2019.11.11 |
219 | 제11대 | 제352회 | 제7차 | 본회의 | 2019.12.19 |
218 | 제11대 | 제352회 | 제3차 | 본회의 | 2019.12.02 |
217 | 제11대 | 제352회 | 제11차 | 관광경제위원회 | 2019.12.06 |
216 | 제11대 | 제352회 | 제10차 | 관광경제위원회 | 2019.12.05 |
게시물 : 225 ~ 216 / 345