업무추진비 현황
※2021년 2월 이전 자료는 자료실에 게시되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 업무추진비 사용내역(2026년 5월) | 목포시의회 | 2026-07-02 | 10 | ![]() |
| 62 | 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 목포시의회 | 2026-05-31 | 33 | ![]() |
| 61 | 업무추진비 사용내역(2026년 3월) | 목포시의회 | 2026-04-30 | 49 | ![]() |
| 60 | 업무추진비 사용내역(2026년 2월) | 목포시의회 | 2026-03-31 | 52 | ![]() |
| 59 | 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 목포시의회 | 2026-02-26 | 53 | ![]() |
| 58 | 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 목포시의회 | 2026-01-27 | 58 | ![]() |
| 57 | 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 목포시의회 | 2025-12-29 | 57 | ![]() |
| 56 | 업무추진비 사용내역(2025년 10월) | 목포시의회 | 2025-11-25 | 79 | ![]() |
| 55 | 업무추진비 사용내역(2025년 9월) | 목포시의회 | 2025-10-27 | 84 | ![]() |
| 54 | 업무추진비 사용내역(2025년 8월) | 목포시의회 | 2025-09-29 | 78 | ![]() |
게시물 : 63 ~ 54 / 63
목포시의회


