업무추진비 내역 공개
※2021년 2월 이전 자료는 자료실에 게시되어 있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 업무추진비 사용내역(2022년 11월) | 목포시의회 | 2022-12-16 | 21 | ![]() |
20 | 업무추진비 사용내역(2022년 10월) | 목포시의회 | 2022-11-21 | 32 | ![]() |
19 | 업무추진비 사용내역(2022년 9월) | 목포시의회 | 2022-10-26 | 37 | ![]() |
18 | 업무추진비 사용내역(2022년 8월) | 목포시의회 | 2022-09-29 | 41 | ![]() |
17 | 업무추진비 사용내역(2022년 7월) | 목포시의회 | 2022-08-23 | 72 | ![]() |
16 | 업무추진비 사용내역(2022년 6월) | 목포시의회 | 2022-07-21 | 55 | ![]() |
15 | 업무추진비 사용내역(2022년 5월) | 목포시의회 | 2022-06-24 | 67 | ![]() |
14 | 업무추진비 사용내역(2022년 4월) | 목포시의회 | 2022-05-23 | 67 | ![]() |
13 | 업무추진비 사용내역(2022년 3월) | 목포시의회 | 2022-04-25 | 66 | ![]() |
12 | 업무추진비 사용내역(2022년 2월) | 목포시의회 | 2022-03-23 | 73 | ![]() |
게시물 : 21 ~ 12 / 21