의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2887 | 12대 | 424 | 목포시 공영버스 도입 및 운영에 관한 조례안 재의 요구의 건 | 의장 | 처리-부결 | 2024.02.21 |
2886 | 12대 | 423 | 2024년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2885 | 12대 | 422 | 제62회 목포시 시민의 날 행사 개최일자 변경 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.27 |
2884 | 12대 | 421 | 제393회 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2883 | 12대 | 420 | 목포시의회의원 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2882 | 12대 | 419 | 목포시의회의원 윤리특별위원회 구성 결의의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2881 | 12대 | 418 | 1897 개항문화거리 도시재생 활성화계획 변경 승인 신청에 따른 의견청취 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2880 | 12대 | 417 | 목포시 경관계획 재정비 수립(안)에 따른 의견청취 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2879 | 12대 | 416 | 2030년 목포 공업지역기본계획 수립(안)에 대한 의견청취 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
2878 | 12대 | 415 | 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 의견청취 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.20 |
게시물 : 2887 ~ 2878 / 2887