의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | 12대 | 751 | 2026년도 목포시 제2회 추가경정예산안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2026.04.27 |
| 3205 | 12대 | 747 | 2026년도 제2차 목포시 기금운용계획 변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2026.02.20 |
| 3204 | 12대 | 746 | 2026년도 목포시 제1회 추가경정예산안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2026.02.20 |
| 3203 | 12대 | 745 | (가칭)전라남도유아숲놀이체험원 영구시설물 축조를 위한 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2026.02.20 |
| 3202 | 12대 | 744 | 목포시 갈등유발 예상시설 사전고지 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2026.02.06 |
| 3201 | 12대 | 743 | 목포시 작업복세탁소 민간위탁 동의안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2026.02.20 |
| 3200 | 12대 | 742 | 목포시 산업단지 복합문화센터 운영 조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2026.02.20 |
| 3199 | 12대 | 741 | 목포 종합경기장 관리·운영 조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2026.02.20 |
| 3198 | 12대 | 740 | 목포시 어장 및 양식장 관리선의 정수 등에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2026.02.10 |
| 3197 | 12대 | 739 | 목포시 김치산업 육성 및 진흥 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2026.02.11 |
게시물 : 3206 ~ 3197 / 3206
목포시의회

