의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
362 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.04 |
361 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
360 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.26 |
359 | 제12대 | 제393회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.26 |
358 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.28 |
357 | 제12대 | 제393회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.30 |
356 | 제12대 | 제393회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2024.09.02 |
355 | 제12대 | 제393회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2024.08.30 |
354 | 제12대 | 제393회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2024.08.29 |
353 | 제12대 | 제393회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2024.08.28 |
게시물 : 362 ~ 353 / 362