시정질문
- 목포시의회 본회의 내용을 영상으로 서비스를 제공합니다.
   불법 편집·배포할 경우「저작권법」에 따라 처벌받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 |
---|---|---|---|---|
46 | 11대 | 제370회[정례회] 4차 본회의 | 최홍림 | 최홍림 의원 시정질문 |
45 | 11대 | 제370회[정례회] 4차 본회의 | 김양규 | 김양규 의원 시정질문 |
44 | 11대 | 제370회[정례회] 4차 본회의 | 김오수 | 김오수 의원 시정질문 |
43 | 11대 | 제370회[정례회] 4차 본회의 | 김근재 | 김근재 의원 시정질문 |
42 | 11대 | 제367회[정례회] 2차 본회의 | 최홍림 | 최홍림 의원 시정질문 |
41 | 11대 | 제367회[정례회] 2차 본회의 | 김양규 | 김양규 의원 시정질문 |
40 | 11대 | 제365회[임시회] 2차 본회의 | 최홍림 | 최홍림 의원 시정질문 |
39 | 11대 | 제365회[임시회] 2차 본회의 | 김근재 | 김근재 의원 시정질문 |
38 | 11대 | 제365회[임시회] 2차 본회의 | 김휴환 | 김휴환 의원 시정질문 |
37 | 11대 | 제365회[임시회] 2차 본회의 | 이금이 | 이금이 의원 시정질문 |
게시물 : 46 ~ 37 / 46