5분자유발언
- 목포시의회 본회의 내용을 영상으로 서비스를 제공합니다.
   불법 편집·배포할 경우「저작권법」에 따라 처벌받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 |
---|---|---|---|---|
32 | 12대 | 제395회[임시회] 1차 본회의 | 박효상 | 박효상 의원 5분 자유발언 |
31 | 12대 | 제394회[정례회] 1차 본회의 | 정재훈 | 정재훈 의원 5분 자유발언 |
30 | 12대 | 제394회[정례회] 1차 본회의 | 박수경 | 박수경 의원 5분 자유발언 |
29 | 12대 | 제394회[정례회] 2차 본회의 | 최유란 | 최유란 의원 5분 자유발언 |
28 | 12대 | 제394회[정례회] 7차 본회의 | 최원석 | 최원석 의원 5분 자유발언 |
27 | 12대 | 제393회[임시회] 1차 본회의 | 김귀선 | 김귀선 의원 5분 자유발언 |
26 | 12대 | 제393회[임시회] 1차 본회의 | 최원석 | 최원석 의원 5분 자유발언 |
25 | 12대 | 제393회[임시회] 1차 본회의 | 고경욱 | 고경욱 의원 5분 자유발언 |
24 | 12대 | 제393회[임시회] 2차 본회의 | 이동수 | 이동수 의원 5분 자유발언 |
23 | 12대 | 제393회[임시회] 3차 본회의 | 박용준 | 박용준 의원 5분 자유발언 |
게시물 : 32 ~ 23 / 32