5분자유발언
- 목포시의회 본회의 내용을 영상으로 서비스를 제공합니다.
   불법 편집·배포할 경우「저작권법」에 따라 처벌받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 |
---|---|---|---|---|
44 | 12대 | 제398회[정례회] 1차 본회의 | 이동수 | 이동수 의원 5분 자유발언 |
43 | 12대 | 제398회[정례회] 2차 본회의 | 박수경 | 박수경 의원 5분 자유발언 |
42 | 12대 | 제398회[정례회] 2차 본회의 | 최원석 | 최원석 의원 5분 자유발언 |
41 | 12대 | 제398회[정례회] 2차 본회의 | 최환석 | 최환석 의원 5분 자유발언 |
40 | 12대 | 제398회[정례회] 2차 본회의 | 박용식 | 박용식 의원 5분 자유발언 |
39 | 12대 | 제398회[정례회] 2차 본회의 | 유창훈 | 유창훈 의원 5분 자유발언 |
38 | 12대 | 제396회[임시회] 1차 본회의 | 김귀선 | 김귀선 의원 5분 자유발언 |
37 | 12대 | 제396회[임시회] 2차 본회의 | 최환석 | 최환석 의원 5분 자유발언 |
36 | 12대 | 제396회[임시회] 3차 본회의 | 박수경 | 박수경 의원 5분 자유발언 |
35 | 12대 | 제396회[임시회] 3차 본회의 | 박용준 | 박용준 의원 5분 자유발언 |
게시물 : 44 ~ 35 / 44