의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1877 | 11대 | 78 | 목포시 섬의 날 기념에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.12.28 |
1876 | 11대 | 77 | 목포시 교육발전 지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2019.01.04 |
1875 | 11대 | 76 | 목포시 공인 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2019.01.04 |
1874 | 11대 | 75 | 목포시 전시작품구입에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2019.01.04 |
1873 | 11대 | 74 | 목포시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.12.28 |
1872 | 11대 | 73 | 목포시 공공시설물 등의 설치 및 건립비용 공개에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2018.12.28 |
1871 | 11대 | 72 | 목포시 세입세출 결산서 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.12.28 |
1870 | 11대 | 71 | 목포시 부정부패신고 포상금 지급 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.12.28 |
1869 | 11대 | 70 | 목포시의회 의정활동비, 월정수당 및 여비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 위원회 | 처리-가결(원안) | 2019.01.04 |
1868 | 11대 | 69 | 제344회 목포시의회 임시회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2019.01.04 |
게시물 : 1877 ~ 1868 / 2887