의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1867 | 11대 | 68 | 목포시 대양산단 사업추진에 대한 행정사무조사 특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.12.14 |
1866 | 11대 | 67 | 목포시 대양산단 사업추진에 대한 행정사무조사 발의안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.12.14 |
1865 | 11대 | 66 | 2019년도 목포시 일반 및 특별회계 세입세출안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2018.11.21 |
1864 | 11대 | 65 | 2018년도 목포시 일반 및 특별회계 제3회 추경 세입세출안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2018.11.16 |
1863 | 11대 | 64 | 목포시 교통사업특별회계 설치조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018.11.13 |
1862 | 11대 | 63 | 목포시 의료급여기금 특별회계 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018.11.02 |
1861 | 11대 | 62 | 목포시의회 정례회와 임시회 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.11.02 |
1860 | 11대 | 61 | 목포 대양일반산업단지 미분양용지 매입 지방채 발행 동의안 | 시장 | 2018.11.02 | |
1859 | 11대 | 60 | 목포 대양일반산업단지 조성사업 사업부지 책임분양 확약 변경 동의안 | 시장 | 2018.11.02 | |
1858 | 11대 | 59 | 목포시 임성지구 도시개발사업 구역지정(변경) 및 개발계획(변경), 실시계획 인가 신청에 따른 의회 의견청취안 | 시장 | 찬성 | 2018.11.02 |
게시물 : 1867 ~ 1858 / 2887