의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 | 11대 | 28 | 목포시 통반설치 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2018.10.17 |
1826 | 11대 | 27 | 제343회 목포시의회 제2차 정례회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.11.02 |
1825 | 11대 | 26 | 무안 남악 이마트 트레이더스 입점 중단 촉구 성명서 | 의원 | 처리-채택 | 2018.09.17 |
1824 | 11대 | 25 | 2017회계년도 목포시 일반 및 특별회계 예비비 지출승인안 | 시장 | 처리-승인 | 2018.08.24 |
1823 | 11대 | 24 | 2017회계년도 목포시 일반 및 특별회계 결산서안 | 시장 | 처리-승인 | 2018.08.24 |
1822 | 11대 | 23 | 2018년도 목포시 일반 및 특별회계 제2회 추경 세입세출안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2018.08.24 |
1821 | 11대 | 22 | 서산동 보리마당 도시재생활성화계획 수립에 따른 의견청취안 | 시장 | 찬성 | 2018.08.24 |
1820 | 11대 | 21 | 1897 개항문화거리 도시재생활성화계획 수립에 따른 의견청취안 | 시장 | 찬성 | 2018.08.24 |
1819 | 11대 | 20 | 목포시 도로 점용료 징수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018.08.24 |
1818 | 11대 | 19 | 목포시 경관조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018.08.24 |
게시물 : 1827 ~ 1818 / 2887