의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1797 | 10대 | 486-486 | 목포 도시관리계획(대학교) 결정(변경)(안)에 따른 의견청취안 | 시장 | 찬성 | 2018/4/6 |
1796 | 10대 | 485-485 | 목포시 도시계획조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1795 | 10대 | 484-484 | 목포시 공간정보시스템 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1794 | 10대 | 483-483 | 목포시 공인 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1793 | 10대 | 482-482 | 목포시 지방공무원 정원조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1792 | 10대 | 481-481 | 목포시 계약심의위원회 구성 운영 및 주민참여 감독대상 공사범위 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1791 | 10대 | 480-480 | 목포시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1790 | 10대 | 479-479 | 목포시 시세 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1789 | 10대 | 478-478 | 목포시 납세자보호관 설치. 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
1788 | 10대 | 477-477 | 목포시 제안제도 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2018/4/6 |
게시물 : 1797 ~ 1788 / 2887