의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1597 | 10대 | 120-120 | 목포시 수난구호 참여자 비용 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2015/6/24 |
1596 | 10대 | 112-112 | 목포시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 2015/6/15 | |
1595 | 10대 | 111-111 | 목포시 지방보조금 관리 조례 일부개정 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | |
1594 | 10대 | 110-110 | 목포시 긴급복지 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | |
1593 | 10대 | 109-109 | 목포시 갈등예방 및 해결에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2015/6/15 |
1592 | 10대 | 108-108 | 제321회 목포시의회 2015년도 제1차 정례회 시장또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | |
1591 | 10대 | 107-107 | 목포시청 직장운동경기부 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-부결 | |
1590 | 10대 | 106-106 | 목포시 범죄예방 도시디자인 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | |
1589 | 10대 | 99-99 | 목포시 시민의상 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | |
1588 | 10대 | 96-96 | 님을 위한 행진곡 518 기념곡 지정 축구 결의안 | 의원 | 처리-채택 |
게시물 : 1597 ~ 1588 / 2887