의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2627 | 12대 | 149 | 강제징용 피해자 배상안 철회 촉구 결의안 | 의원 | 처리-채택 | 2023.03.23 |
2626 | 12대 | 148 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2023.03.21 |
2625 | 12대 | 147 | 2023년도 제2차 목포시 기금운용계획 변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.03.02 |
2624 | 12대 | 146 | 2023년도 목포시 제1회 추가경정예산안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2023.03.02 |
2623 | 12대 | 145 | 목포시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2023.03.02 |
2622 | 12대 | 144 | 목포시 견인자동차 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.02.16 |
2621 | 12대 | 143 | 목포시 개인형 이동장치 이용과 안전 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.02.16 |
2620 | 12대 | 142 | 목포시 건축물 철거공사의 안전관리 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.02.16 |
2619 | 12대 | 141 | 목포시 갈등유발 예상시설 사전고지 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.02.16 |
2618 | 12대 | 140 | 목포시 지하안전관리 및 유지에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.02.16 |
게시물 : 2627 ~ 2618 / 2887