의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2577 | 12대 | 100 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2022.11.11 |
2576 | 12대 | 99 | 목포시의회의원 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2022.11.11 |
2575 | 12대 | 98 | 목포시의회의원 윤리특별위원회 구성 결의의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2022.11.11 |
2574 | 12대 | 97 | 여성가족부 폐지 철회 건의안 | 의원 | 처리-채택 | 2022.11.04 |
2573 | 12대 | 96 | 주민주권 강화 및 지방의회 자주권 확보를 위한 「지방의회법」 제정 촉구 건의안 | 위원회 | 처리-채택 | 2022.11.04 |
2572 | 12대 | 95 | 2023년도 목포시 기금운용계획안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2022.11.18 |
2571 | 12대 | 94 | 2023년도 목포시 예산안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2022.11.18 |
2570 | 12대 | 93 | 2022년도 제6차 목포시 기금운용계획 변경안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2022.11.04 |
2569 | 12대 | 92 | 2022년도 목포시 제4회 추가경정예산안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2022.11.04 |
2568 | 12대 | 91 | 목포시 도시재생 시설물 이용 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(원안) | 2022.11.04 |
게시물 : 2577 ~ 2568 / 2887