의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2487 | 12대 | 10 | 목포시 적극행정 운영 조례 전부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2022.08.26 |
2486 | 12대 | 9 | 목포시 지방보조금 관리 조례 전부개정조례안 | 시장 | 처리-가결(수정) | 2022.08.26 |
2485 | 12대 | 8 | 장애인에 대한 차별적 사회활동 제한사항 개선을 위한 목포시 공론화위원회 설치 및 운영 조례 등 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2022.08.26 |
2484 | 12대 | 7 | 목포시 자치경찰사무 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(수정) | 2022.08.26 |
2483 | 12대 | 6 | 제378회 목포시의회 제1차 정례회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
2482 | 12대 | 5 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2022.07.22 |
2481 | 12대 | 4 | 제377회 목포시의회 임시회 시장 또는 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2022.07.18 |
2480 | 12대 | 3 | 제12대 목포시의회 상임위원회 위원 선임 | 기타 | 기타 | 2022.07.08 |
2479 | 12대 | 2 | 제12대 목포시의회 상임위원장 선거 | 기타 | 2022.07.08 | |
2478 | 12대 | 1 | 제12대 목포시의회 의장, 부의장 선거 | 기타 | 기타 | 2022.07.08 |
게시물 : 2487 ~ 2478 / 2887